Rock County Population Figures


Location Town, City, Village 1970 1980 1990 2000 2007*
Avon T 614 555 570 586 607
Beloit T 9,182 8,382 6,778 7,038 7,395
Bradford T 1,071 1,100 1,030 1,007 1,035
Center T 942 908 861 1,005 1,069
Clinton T 1,090 925 899 893 906
Fulton T 2,126 2,866 2,867 3,158 3,284
Harmony T 1,364 2,090 2,138 2,351 2,464
Janesville T 2,700 3,068 3,121 3,048 3,406
Johnstown T 914 844 850 802 807
LaPrairie T 1,086 1,099 943 929 893
Lima T 1,063 1,179 1,285 1,312 1,329
Magnolia T 736 746 717 854 844
Milton T 1,977 2,306 2,353 2,844 3,006
Newark T 1,456 1,574 1,514 1,571 1,584
Plymouth T 1,246 1,267 1,189 1,270 1,303
Porter T 884 940 953 925 966
Rock T 3,050 3,399 3,172 3,338 3,326
Spring Valley T 852 912 790 813 816
Turtle T 2,532 2,703 2,458 2,444 2,416
Union T 1,202 1,329 1,537 1,860 1,985
Clinton V 1,333 1,751 1,849 2,162 2,235
Footville V 698 794 764 788 770
Orfordville V 888 1,143 1,219 1,272 1,398
Beloit C 35,729 35,207 35,571 35,775 37,110
Brodhead** C 34
Edgerton** C 4,118 4,335 4,254 4,891 5,262
Evansville C 2,992 2,835 3,174 4,039 4,900
Janesville C 46,426 51,071 52,210 60,200 62,720
Milton C 3,699 4,092 4,444 5,132 5,660
Totals   131,970 139,420 139,510 152,307 159,530

*2007 Preliminary Estimate
**City crosses into another county

Sources: U.S. Census Bureau (1970-2000); Wisconsin Department of Administration (2007).

Top